Srovnání překlenovacích úvěrů

Metodika výpočtu

Tarif | Splátek | Splaceno Kč | ČUS | ![]() |
---|---|---|---|---|
SSČS Hypoúvěr od Buřinky | 110,5 | 397 800 | 6,399 % | ![]() |
MPSS Rychloúvěr družstevní bydlení | 110,7 | 398 412 | 6,427 % | ![]() |
MPSS Rychloúvěr udržitelné bydlení | 110,7 | 398 412 | 6,427 % | ![]() |
MPSS Rychloúvěr udržitelné bydlení FIX | 110,7 | 398 412 | 6,427 % | ![]() |
MPSS Rychloúvěr | 112,8 | 405 900 | 6,748 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit+ FIX + Trend 15 | 112,9 | 406 584 | 6,777 % | ![]() |
MPSS Hypoúvěr | 114,2 | 411 012 | 6,957 % | ![]() |
RSTS HYPOsplátka | 114,5 | 412 020 | 6,999 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit+ FIX + Trend 20 | 114,8 | 413 316 | 7,050 % | ![]() |
SSČS Úvěr od Buřinky zvýhodněný Fix3 | 115,1 | 414 324 | 7,091 % | ![]() |
MSS HYPOpůjčka ProBydlení | 116,8 | 420 372 | 7,323 % | ![]() |
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 | 117,3 | 422 100 | 7,389 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit + Trend 15 | 117,4 | 422 460 | 7,403 % | ![]() |
MSS HYPOpůjčka ProBydlení FIX | 117,6 | 423 216 | 7,430 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit FIX + Trend 15 | 118,0 | 424 872 | 7,492 % | ![]() |
SSČS Úvěr od Buřinky zvýhodněný | 118,8 | 427 500 | 7,588 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit + Trend 25 | 119,8 | 431 388 | 7,726 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit + Trend 20 | 119,8 | 431 388 | 7,726 % | ![]() |
RSTS Družstevní anuitní | 120,0 | 431 856 | 7,743 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit FIX + Trend 20 | 120,5 | 433 728 | 7,808 % | ![]() |
MSS ProBydlení Družstevní | 120,7 | 434 448 | 7,833 % | ![]() |
MSS ProBydlení | 120,7 | 434 448 | 7,833 % | ![]() |
ČSOBS Topkredit + Trend 30 | 120,8 | 434 844 | 7,847 % | ![]() |
SSČS Úvěr od Buřinky | 121,1 | 435 996 | 7,886 % | ![]() |
RSTS REKOpůjčka anuitní | 123,2 | 443 556 | 8,139 % | ![]() |
MSS ProBydlení Družstevní FIX | 125,2 | 450 684 | 8,365 % | ![]() |
MSS ProBydlení FIX | 125,2 | 450 684 | 8,365 % | ![]() |
ČSOBS Kredit + Trend 15 | 126,9 | 456 660 | 8,547 % | ![]() |
RSTS REKOpůjčka | 130,3 | 468 900 | 8,900 % | ![]() |
ČSOBS Kredit + Trend 20 | 130,7 | 470 412 | 8,941 % | ![]() |
Porovnání překlenovacích úvěrů
Překlenovací úvěry jsou úvěry poskytované stavebními spořitelnami. Slouží k financování bydlení v situaci, kdy účastník stavebního spoření ještě nespoří dostatečně dlouho na to, aby mohl získat úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je totiž možno získat okamžitě, bez čekání na splnění podmínek pro přidělení.Vstupem pro srovnání překlenovacích úvěrů je výše úvěru a měsíční splátka. Volitelně je možno výsledky filtrovat podle toho, zda je u nich vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti.
Výsledkem je seznam aktuálních nabídek stavebních spořitelen, ve kterém je uveden
- počet měsíčních splátek
- celkem splacená částka (je rovna součinu měsíčních splátek a počtu splátek)
- čistá úroková sazba (úroková míra, která zahrnuje všechny náklady a výnosy spojené s překlenovacím úvěrem).
- potřebné zajištění úvěru je uvedeno grafickým symbolem na konci řádku (domeček znamená úvěr zajištěný nemovitostí, stylizovaná postavička znamená, že je vyžadováno ručení třetí osoby).
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba zahrnuje všechny platby a poplatky, které souvisejí se splácení překlenovacího úvěru. Takto vypočtená čistá úroková sazba je porovnatelná s úrokovou sazbou úvěru, který je poskytován bez poplatků a úroky jsou k jistině připisovány měsíčně (což je v ČR nejobvyklejší). Vypočítána je i hodnota RPSN, tu najdete v detailní informaci o konkrétní nabídce (klikněte na příslušný řádek tabulky).Vždy aktuální údaje
V seznamu najdete aktuální přehled všech překlenovacích úvěrů pro fyzické osoby. Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou často nabízeny v různých modifikacích, kdy se podle hodnoty LTV a doby fixace úrokové sazby mění i výše úrokové sazby. Vzhledem k velkému množství takových modifikací jsou v tomto přehledu uvedeny pouze varianty základní, tedy- překlenovací úvěry pro hodnotu LTV nejvýše 80 %
- s fixací úrokové sazby 5 let a/nebo s pevnou úrokovou sazbou. V případě, že spořitelna nenabízí fixaci úrokové sazby na 5 let, je vybrána nejbližší doba fixace. Pokud jsou nabízeny dvě fixace, jejichž délka je od pěti let stejná (např. 4 a 6 let), je preferována fixace kratší (tedy 4 roky).
Přehled nabídek překlenovacích úvěrů je pravidelně aktualizován. Datum poslední změny najdete v záhlaví tabulky. Pokud některá ze stavebních spořitelen změní svou nabídku, jsou informace na této stránce upraveny obvykle do 24 hodin.
Objektivní porovnání stavebního spoření
Web stavebky.cz není financován žádnou stavební spořitelnou a jeho cílem je přinášet objektivní informace o stavebním spoření. Číselné údaje jsou počítány tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám jednotlivých tarifů.Údaje, které prezentují jednotlivé stavební spořitelny na svých webových stránkách jsou počítány různou metodikou a proto nejsou vzájemně porovnatelné. Z tohoto důvodu jsou zde na stavebkách.cz výpočty provedeny vlastním výpočetním modulem který zajišťuje stejné podmínky pro všechny stavební spořitelny. Předpoklady výpočtu a metodika jsou popsány zde.
V případě, že ve výsledcích najdete nesrovnalosti, dejte mi prosím vědět.