Modrá pyramida končí akční nabídku Rychloúvěru
27. 2. 2017 | Modrá pyramida bude nabízet svůj Rychloúvěr opět za 6,49 %
Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů
Návrat ke standardní úrokové sazbě
Modrá pyramida již déle než rok střídá standardní nabídku s nabídkou akční. Akční nabídka znamená nominální úrokovou sazbu překlenovacího úvěru Rychloúvěr ve výši 4,99 % pro všechny, bez možnosti dalšího snižování. Standardní nabídka, platná dnes, je méně výhodná. Základní sazba překlenovacího úvěru je 6,49 %, přičemž MPSS nabízí dvě slevy:- Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
- Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.
Překlenovací úvěry bez zajištění
Stav k 27. 2. 2017
Stav k 27. 2. 2017
WÜST ProBydlení – refinancování | 4,836 % |
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 | 5,379 % |
RSTS REKOpůjčka plus voucher + S 151 | 5,587 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí | 5,650 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 | 5,675 % |
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 | 5,677 % |
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 | 5,745 % |
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P | 5,791 % |
RSTS REKOpůjčka voucher + S 151 | 5,877 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 | 5,879 % |
RSTS REKOpůjčka + S 151 | 6,037 % |
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P | 6,066 % |
RSTS REKOpůjčka plus voucher + U 152 | 6,070 % |
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05 % / 6,05 % | 6,176 % |
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 | 6,237 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 | 6,244 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 | 6,244 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí | 6,245 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí | 6,245 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 | 6,306 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 | 6,306 % |
SSČS Trend Fix 3 | 6,425 % |
RSTS REKOpůjčka voucher + U 152 | 6,520 % |
RSTS REKOpůjčka + U 152 | 6,658 % |
MPSS Rychloúvěr | 6,703 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U | 7,082 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S | 7,203 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 | 7,278 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 | 7,335 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí | 7,365 % |
SSČS Trend Fix 6 | 7,467 % |
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U | 7,747 % |
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S | 7,770 % |
SSČS Trend Fix 10 | 7,918 % |
Autor: Petr Kielar