Buřinka zdražuje Hypoúvěr
Hypotéky zdražují, Hypoúvěr také
Úrokové sazby rostou a některé stavební spořitelny se k tomuto trendu přidávají. Buřinka zvyšuje sazby Hypoúvěru letos již po druhé a tentokrát je to mezník téměř historický. Hypoúvěr od Buřinky byl totiž déle než dva roky na první příčce žebříčku nejlevnějších překlenovacích úvěrů. To se dneškem mění, po dlouhé řadě měsíců nebude tento překlenovací úvěr na špičce.
Stav k 12. 3. 2018
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 | 2,410 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí | 2,442 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 | 2,482 % |
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 | 2,502 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 | 2,508 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 | 2,583 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 | 2,583 % |
RSTS HYPOsplátka 80 voucher | 2,619 % |
RSTS HYPOsplátka 80 | 2,640 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 | 3,088 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 | 3,095 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 | 3,184 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 | 3,195 % |
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 akce | 3,240 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 | 3,252 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 | 3,277 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí | 3,280 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 | 3,283 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 | 3,391 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 | 3,391 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 | 3,594 % |
RSTS HYPOsplátka 90 voucher | 3,644 % |
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 10 akce | 3,665 % |
RSTS HYPOsplátka 90 | 3,671 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 | 3,679 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 | 3,694 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 | 3,742 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 | 3,763 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 | 3,779 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí | 3,806 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 | 3,896 % |
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 | 4,327 % |
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 10 | 4,732 % |
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P | 4,773 % |
WÜST ProBydlení – refinancování | 4,773 % |
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P | 4,915 % |
RSTS REKOpůjčka plus | 5,344 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U | 5,940 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S | 6,153 % |
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U | 6,171 % |
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S | 6,171 % |
RSTS REKOpůjčka | 6,397 % |
K tomu ještě jedna poznámka. Včera byly zveřejněny únorové obchodní výsledky stavebních spořitelen a právě Buřinka (společně s RSTS) předvedla vynikající výkon – za první dva měsíce poskytla o 92 % více úvěrů než ve stejném období loňského roku. S ohledem na tuto skutečnost se jeví zvýšení sazeb jako zcela racionální krok vedoucí k vyššímu zisku, byť s rizikem menšího prodeje.
Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřiky
Jak tedy vypadají úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky? Závisí na poměru výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV), době fixace úrokové sazby a na výši poskytnutého úvěru:
Délka fixace úrokové sazby | |||
Hodnota LTV | 3 roky | 6 let | 10 let |
do 80 % | 2,75 % | 2,75 % | 3,25 % |
do 90 % | 3,55 % | 3,55 % | 4,05 % |
Úroková sazba se snižuje o 0,1 procentního bodu, pokud je objem poskytnutého úvěru 1 mil. Kč nebo vyšší.
Nejvyšší sazby (pro LTV nad 80 % a desetiletou fixaci) se tak dostávají nad psychologickou hranici 4 %.
Více o Hypoúvěru od Buřinky
Hypoúvěr od Buřinky je alternativou k hypotéčnímu úvěru, jde o překlenovací úvěr, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Od překlenovacích úvěrů jiných stavebních spořitelen se zásadně odlišuje tím, že je splácen již v průběhu fáze spoření. Klient na svůj účet stavebního spoření spoří pouze minimální částku (0,1 % cílové částky), protože k přidělení úvěru ze stavebního spoření dojde automaticky po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců. Většina plateb klienta je tedy použita ke splácení překlenovacího úvěru, který se po dvou letech automaticky mění na úvěr ze stavebního spoření.Navazující úvěr ze stavebního spoření má základní úrokovou sazbu 5 %, ale po určitou dobu je z této sazby poskytována sleva, takže až do skončení první doby fixace je výsledná sazba úvěru ze stavebního spoření stejná, jako úroková sazba překlenovacího úvěru. Po uplynutí doby fixace se sleva může změnit, podobně jako se u hypotéčních úvěrů může změnit úroková sazba.
Autor: Petr Kielar