Raiffeisenka mění překlenovací úvěry a jde do čela
Srovnání aktuálních nabídek překlenovacích úvěrů
Nové úrokové sazby RSTS
Změny v nabídce RSTS jsou na pohled nenápadné, ale nepochybně za nimi stojí velký kus práce. Končí totiž produkty označované jako plus, která byly určeny pro bonitní klienty. Namísto toho je úroková sazba upravena pro každého klienta „na míru“, stejně jak to známe u klasických hypoték. Stavební spořitelna nejprve vyhodnotí bonitu klienta a podle míry předpokládaného rizika stanoví konečnou úrokovou sazbu. Základní sazby vypadají následovně:
Tarif | Úroková sazba překlenovacího úvěru | Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření | |
HYPOsplátka | HYPO U 173 | 1,94 % | 2,99 % |
REKOpůjčka | REKO U 172 | 3,99 % | 3,10 % |
Konečná úroková sazba překlenovacího úvěru může být vyšší v závislosti na vyhodnocení rizika stavební spořitelnou, může však být také nižší až o 0,15 procentního bodu, pokud si klient sjedná pojištění u UNIQA pojišťovny. U HYPOsplátky ještě platí, že se sazba zvyšuje o jeden procentní bod v případě, že výše poskytnutého úvěru převyšuje 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (horní nepřekročitelný limit je 90 %).
Pro výpočty prováděné zde na stavebkách.cz vycházím ze základní sazby, která platí pro klienta s nejlepší bonitou (a tedy s nejnižším rizikem) za předpokladu, že nemá sjednané předepsané pojištění. To proto, že při sjednaném pojištění je sice nižší úroková sazba úvěru, ale klient musí kromě splátek platit navíc pojistné. Toto je standardní postup, který uplatňuji při všech výpočtech. Proto se také výše uvedená tabulka trochu liší od přehledu úrokových sazeb, který najdete na stránkách RSTS.
RSTS na prvním místě žebříčku
Stav k 7. 6. 2018
RSTS HYPOsplátka 80 | 2,414 % |
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 | 2,498 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí | 2,536 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 | 2,567 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 | 2,583 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 | 2,583 % |
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 | 2,589 % |
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 | 2,594 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 | 3,088 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 | 3,185 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 | 3,273 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 | 3,284 % |
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 | 3,316 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 | 3,340 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 | 3,364 % |
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 | 3,371 % |
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí | 3,375 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 | 3,391 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 | 3,391 % |
RSTS HYPOsplátka 90 | 3,435 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 | 3,684 % |
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 8-10 | 3,721 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 | 3,769 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 | 3,785 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 | 3,831 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 | 3,851 % |
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 | 3,869 % |
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 | 3,896 % |
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí | 3,901 % |
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 | 4,327 % |
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 8-10 | 4,732 % |
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P | 4,773 % |
WÜST ProBydlení – refinancování | 4,773 % |
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P | 4,915 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U | 5,940 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S | 6,153 % |
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U | 6,171 % |
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S | 6,171 % |
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S | 6,211 % |
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S | 6,251 % |
Stav k 7. 6. 2018
WÜST ProBydlení – refinancování | 4,836 % |
RSTS REKOpůjčka | 5,260 % |
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 | 5,379 % |
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P | 5,673 % |
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 | 5,677 % |
MPSS Rychloúvěr | 5,725 % |
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P | 5,911 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí | 5,975 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 | 6,007 % |
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 | 6,125 % |
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05 % / 6,05 % | 6,176 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 | 6,200 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 | 6,200 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 | 6,211 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 | 6,211 % |
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí | 6,252 % |
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí | 6,252 % |
SSČS Trend Fix 3 | 6,395 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 | 6,807 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 | 6,826 % |
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí | 6,927 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U | 7,134 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S | 7,394 % |
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření eOF-S | 7,444 % |
SSČS Trend Fix 6 | 7,467 % |
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U | 7,747 % |
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S | 7,810 % |
WÜST ProBydlení + ProSpoření eOF-S | 7,884 % |
SSČS Trend Fix 10 | 7,918 % |
Srovnání aktuálních nabídek překlenovacích úvěrů
Autor: Petr Kielar